248
f/2.8* f/4* f/5.6* f/8* f/11* f/16* f/22* f/32*
0.39 0.39 — 0.39 0.39 — 0.39 0.39 — 0.39 0.39 — 0.39 0.39 — 0.39 0.39 — 0.39 0.39 — 0.39 0.38 — 0.40 1/2.0
0.4 0.40 — 0.40 0.40 — 0.40 0.40 — 0.40 0.40 — 0.40 0.40 — 0.40 0.40 — 0.40 0.40 — 0.40 0.39 — 0.41 1/2.1
0.42 0.42 — 0.42 0.42 — 0.42 0.42 — 0.42 0.42 — 0.42 0.42 — 0.42 0.42 — 0.42 0.41 — 0.43 0.41 — 0.43 1/2.4
0.45 0.45 — 0.45 0.45 — 0.45 0.45 — 0.45 0.45 — 0.45 0.45 — 0.45 0.44 — 0.46 0.44 — 0.46 0.44 — 0.46 1/2.8
0.5 0.50 — 0.50 0.50 — 0.50 0.50 — 0.50 0.50 — 0.50 0.49 — 0.51 0.49 — 0.51 0.49 — 0.51 0.48 — 0.52 1/3.5
0.55 0.55 — 0.55 0.55 — 0.55 0.55 — 0.55 0.54 — 0.56 0.54 — 0.56 0.54 — 0.56 0.54 — 0.57 0.53 — 0.57 1/4.1
0.6 0.60 — 0.60 0.60 — 0.60 0.59 — 0.61 0.59 — 0.61 0.59 — 0.61 0.59 — 0.62 0.58 — 0.62 0.57 — 0.63 1/4.7
0.7 0.70 — 0.70 0.69 — 0.71 0.69 — 0.71 0.69 — 0.71 0.69 — 0.72 0.68 — 0.72 0.67 — 0.73 0.66 — 0.75 1/6.0
0.8 0.79 — 0.81 0.79 — 0.81 0.79 — 0.81 0.78 — 0.82 0.78 — 0.82 0.77 — 0.83 0.76 — 0.85 0.74 — 0.87 1/7.2
1 0.99 — 1.01 0.99 — 1.01 0.98 — 1.02 0.97 — 1.03 0.96 — 1.04 0.95 — 1.06 0.93 — 1.08 0.91 — 1.12 1/9.5
1.2 1.19 — 1.21 1.18 — 1.22 1.17 — 1.23 1.16 — 1.24 1.15 — 1.26 1.12 — 1.29 1.10 — 1.33 1.06 — 1.40 1/11.9
2 1.96 — 2.05 1.94 — 2.07 1.92 — 2.09 1.88 — 2.14 1.84 — 2.19 1.78 — 2.29 1.71 — 2.43 1.60 — 2.70 1/21.3
5 4.71 — 5.33 4.60 — 5.48 4.46 — 5.69 4.27 — 6.06 4.04 — 6.58 3.72 — 7.70 3.40 — 9.71
2.98 — 17.30
1/56.5
∞
75.97 — ∞ 54.75 — ∞ 39.15 — ∞ 27.46 — ∞ 20.02 — ∞ 13.81 — ∞ 10.09 — ∞ 6.99 — ∞ 1/∞
Comments to this Manuals